Технические характеристики продукции

Технические характеристики ступиц колеса, выпускаемых ООО "Эко-тест"

Наименование показателя 6404-3104015С 433106-3104015С
1 Высота ступицы, мм 230 230
2 Диаметр под подшипник, мм наружный 150 135
внутренний 152,4 150
3 Количество отверстий под шпильки (болты), шт. 10 8
4 Диаметр под сальник, мм 168 168
5 Диаметр расположения отверстий под шпильки, мм 335 275
6 Диаметр отверстий под шпильки, мм 22 20
7 Диаметр резьбы применяемой шпильки (болта), мм М22x1,5 М20x1,5
8 Масса готовой ступицы, кг    

Технические характеристики тормозных барабанов, выпускаемых ООО "Эко-тест"

Наименование показателя 6404-3501070С 6404-3502070С 4421-3501070С 4421-3502070С 133-3501070С 130-3502070С 53011-3502070С
1 Высота барабана, мм 200 220 202 220 195 202 127
2 Рабочий диаметр тормозного барабана, мм 420 420 420 420 420 420 320
3 Ширина тормозной накладки,
мм
140 180 140 180 70 140 80
4 Количество отверстий крепления колеса, шт. 10 10 8 8 8 8 6
5 Диаметр расположения отверстий под шпильки (болты), мм 335 335 275 275 275 275 240
6 Диаметр отверстия под шпильку (болт) крепления колеса, мм 23,5 23,5 21,5 21,5 21,5 21,5 13
7 "Посадочный" диаметр под ступицу колеса, мм 288 294 234 234 234 234 208
8 Масса готового барабана, кг              
Наименование показателя 4370-3501070С 4370-3502070С 3302-3502070С 3205-3501070С 23-3502070С 23-3502070-10С 5256-3502070-01С
1 Высота барабана, мм 176 210 121 200 180 180 252
2 Рабочий диаметр тормозного барабана, мм 325 325 280 380 380 380 410
3 Ширина тормозной накладки, мм 120 145 70 100     180
4 Количество отверстий крепления колеса, шт. 8 8 6 6 6 6 10
5 Диаметр расположения отверстий под шпильки (болты), мм 275 275 170 222 222 222 335
6 Диаметр отверстия под шпильку (болт) крепления колеса, мм 24 24 19,5 28,5 28,5 28,5 23,5
7 "Посадочный" диаметр под ступицу колеса, мм 228 228 132 160 160 165 282
8 Масса готового барабана, кг